Тестомес с опрокидывающейся дежой


Цена: Узнать цену
Производитель | MIXTRAL |
Тестомес с опрокидывающейся дежой. Модели Mixtral 500, Mixtral 1000 и Mixtral 2000
01. ЗагрузкаДопускается автоматическаязагрузка |
02. ЗамешиваниеТихое, чистое.Не требует оператора |
03. ТестоЭластичное, без стресса.Хорошо гидратированное |
04. ВыгрузкаАвтоматический наклон длявыгрузки на конвейер |
|
|
|
|
Технические характеристики
Параметр | Mixtral 500 | Mixtral 1000 |
Установочная мощность | 9 кВт | 18 кВт |
Электропитание (макс.) | 18A (3 фазы+заземление, 400В/50Гц) | 18A (3 фазы+заземление, 400В/50Гц) |
Основной выключатель | 32 А | 40 А |
Вес | 950 кг | 1450 кг |
Размер дежи | Ø 540мм, высота 340мм | Ø 650 мм, высота 420 мм |
Объём дежи | 70л | 140л |
Режим работы | Ручной/Автоматический | Ручной/Автоматический |
Дозирование ингредиентов | Вручную/Автоматически | Вручную/Автоматически |
Выгрузка теста | Автоматическая | Автоматическая |
Производительность | 25 кг для каждой партии* | 50 кг для каждой партии* |
Время замеса | 120 сек* | 120 сек* |
Время цикла | 175 сек | 175 сек |
Производительность в автомат. режиме | 500 кг/час | 1000 кг/час |
Габариты | ||
С закрытой крышкой дежи | 1390 x 1190 x 1700 мм | 1570 x 1570 x 1980 мм |
С наклонённой дежой | 1390 х 1190 х 1970 мм | 1570 х 1570х 2340 мм |
В транспортировочном положении | 1390 х 975 х 1700 мм | 1570 х 1570 х 1980 мм |
(*) при уровне гидратации 60%.
Рабочие и транспортировочные размеры
Mixtral 500 | Mixtral 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вернуться в раздел Замес теста